<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Space-Trader &#187; gaming</title>
	<atom:link href="http://www.space-trader.com/tag/gaming/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.space-trader.com</link>
	<description>Selling space for $9.90</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Apr 2010 14:53:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wie heißt nochmal das populärste MMORPG?</title>
		<link>http://www.space-trader.com/2008/12/01/wie-heist-nochmal-das-popularste-mmorpg/</link>
		<comments>http://www.space-trader.com/2008/12/01/wie-heist-nochmal-das-popularste-mmorpg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[MMORPG]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[RuneScape]]></category>
		<category><![CDATA[World of Warcraft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.space-trader.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nein, nicht World of Wacraft sondern RuneScape. Zumindest wenn es nach der Anzahl der Suchanfragen bei Yahoo geht. Dort liegt nämlich RuneScape auf Platz 5. Wer es nicht kennt hat nicht viel verpasst. RuneScape ist nämlich ein Free to Play MMORPG das aber als Java Applet im Browser gespielt wird. Im Gegensatz zu anderen Free [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, nicht <a href="http://www.wow-europe.com/">World of Wacraft</a> sondern <a href="http://www.runescape.com/">RuneScape</a>. Zumindest wenn es nach der <a href="http://buzz.yahoo.com/yearinreview2008/top10/">Anzahl der Suchanfragen bei Yahoo</a> geht. Dort liegt nämlich RuneScape auf Platz 5. Wer es nicht kennt hat nicht viel verpasst. RuneScape ist nämlich ein Free to Play MMORPG das aber als Java Applet im Browser gespielt wird. Im Gegensatz zu anderen <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/en/wiki/Free-to-play">Free To Play</a> MMORPGs zeichnet es sich durch extrem wenig kostenlosen Content aus. Wer mehr will muss einen Gold Account kaufen.  Hinzu kommt eine, nach meinem persönlichen Empfinden, sehr schlechte Technik.</p>
<p>Meine Vermutung wieso so oft nach RuneScape gesucht wird: Die Leute sind zu blöd die Adressleiste ihres Browsers zu bedienen und verwenden lieber eine Suchmaschine als Ersatz (Dazu hätte ich sowieso mal gerne Zahlen).</p>
<p>Achja der Name der Betreiberfirma <a href="http://www.jagex.com/">Jagex</a> steht übrigens für &#8220;Java Game Experts&#8221;. hrhrhr <img src='http://www.space-trader.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.space-trader.com/2008/12/01/wie-heist-nochmal-das-popularste-mmorpg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
